Calcul de L'IS en cas d'activité locale et export au même temps ( tableau 15 )
Résultat Fiscal (tableau 3) | a | 1 000 000,00 | ||
CA EXPORT | b | 1 000 000,00 | ||
CA MAROC | c | 10 000 000,00 | ||
TOTAL | d=a+b | 11 000 000,00 | ||
Répartition résultat Suivant CA: | ||||
Part CA à l'export | e=(b/d)*a | 90 909,09 | ||
Part CA Local | f=(c/d)*a | 909 090,91 | ||
IS EXPORT | g=e*17,5% | 15 909,09 | ||
IS MAROC | h=f*30% | 272 727,27 | ||
NB: taux de IS Maroc est 10% si le bénéfice est inférieur à 300 000dh |
||||
IS TOTAL | g+h | 288 636,36 | ||
comment remplir le tableau 15 |
d=b+c
RépondreSupprimer